Detail Produk
Bahan (Cross and Cups) : Baja paduan 20Chromium, 20crmnti, 20crmo, 8622H, 8620, SCM415, DC04, SPCC, GR15,15CRMO,
Material (U-Joint Kit) 65mn, ZQ235
Model : EQ140
DIN standar, ANSI/ASME, BS, GB, JIS, AU, Sertifikat Non-Standar IATF 16949 Kekerasan Kelas: 58-64HRC Nama Merek LB, sebagai warna merek pelanggan yang cerah, lapisan hitam, fosfasi berdasarkan pasar pelanggan
Ketentuan Pembayaran : T/T , LC
UNITE Harga : Mohon hubungi kami melalui email
Istilah Pengiriman : FOB/CIF/CNF/EXW Port Shanghai/Ningbo/Guangzhou
MOQ (biasanya) : 500-2000pcs
Kemasan : Pengepakan alami / warna / palet kayu
Kemampuan Pasokan : 600.000-800.000 set/bulan
Nomor seri | Model produk | Dimensi mm d × l | Jenis kendaraan yang berlaku |
1 | CA141 | 39 × 118 | Jiefang |
2 | EQ140 | 39 × 118 | Dongfeng |
3 | EQ140-2 | 39 × 118 | Dongfeng |
4 | T620 | 36 × 104 | Zhengzhou Dongfeng Mitsubishi |
5 | NJ130 | 35 × 98 | Yuejin Nanjing130 |
6 | WF6700 | 33 × 93 | Jianghuai |
7 | KC1819YCC | 30 × 78 | Mitsubishi |
8 | BJ212 | 30 × 55 (88) | |
9 | BJ212 | 30 × 55 (88) | Beijing212 |
10 | BJ130 | 32 × 93 | Beijing130c |
11 | BJ1305 | 30 × 88 | |
12 | BJ122 | 28 × 69 | |
13 | Zhengzhou Pika | 27*45.2 | Zhengzhou mengambil |
14 | SY134 | 30 × 54.8 | Jinbei |
15 | BJ213 | 27 × 81.78 | Cherokee |
16 | 27*76 | ||
17 | XJ213 | 27 × 52.5 (81.78) | JIP |
18 | Isuzu | 29 × 49 (78) | Isuzu |
19 | Z34607 | 28 × 72.5 | TRAKTOR |
20 | SY6480 | 29 × 47.4 | Guangzhou Peugot Shenyang King |
21 | CH1018A | 25.017 × 64 | Changhe liuzhou |
22 | LZ111 | 25 × 64 | Zhengzhou |
23 | TJ1010 | 22.5 × 57 | Tianjin Dahatsu |
24 | EQ140 | 24 × 63 | Dongfeng |
25 | CA141 | 24 × 63 | Jiefang |
26 | NJ131 | 24 × 62 | Nanjing130 Yuejin |
27 | CA6350 | 25 × 63 | Faw Jia Bao |
28 | Sungai Changhe110 | 20 × 59.6 | Changhe |
29 | WH110 | 20 × 55 | Sungai Songhua |
30 | JX110 | 22 × 59.6 | Jilin |
31 | Yangtse River750 | 19 × 44 | Changjiang750 Motobycle |
32 | LZ110 | 20 × 55 | Liuzhou Isuzu |
33 | SC110 | 20 × 59.6 | Chongqing Changan |
34 | TJ110 | 20 × 55 | Tianjin Dahatsu |
35 | F110 | 16 × 38.5 | Mengarahkan u sendi |
36 | BJ213 | 16 × 43 | Jeep Cherokee |
37 | EQ153 | 18 × 47 | Dongfeng |
38 | TJ110 | 15 × 38 | Tianjin Dahatsu |
39 | LZ110 | 17 × 44 | Liuzhou Isuzu |
40 | Xq120 | 16 × 40 | Isuzu |
41 | CA150 | 48 × 124.6 | Sembilan platform |
42 | CA1160K2 | 48 × 127 | Sembilan platform baru |
43 | EQ153 | 47 × 140 | Dongfeng 70 |
44 | EQ153--1 | 47 × 140 | Angin timur mengendarai naga. |
45 | Potongan kunci CKL20DDNO | 43 × 136 | Truk Nissan (8 ton) Mesin insinyur |
46 | TN141 tidak ada bagian kunci | 43 × 136 | Dongfeng |
47 | JN162 | 50 × 135 | Huanghe10 |
48 | JN150 | 44 × 120 | Huanghe8 |
49 | Yass210 | 50 × 155 | Dongfe Hongyan |
50 | STEYR0017 | 48 × 116.5 | Stroo17 |
51 | STEYR0125 | 52 × 133 | STR0125 |
52 | STEYR0082 | 57 × 144 | STR0082 |
53 | STEYR0092 | 57 × 152 | STR0092 |
54 | Maz525 | 62 × 149 | MS525 |
55 | Novo Mars525 | 62 × 149 | Mesin insinyur |
56 | G5-7126 | H49.2 · L148.4 | Mesin insinyur |
57 | CPCD | H50 · L135 | Truk forklift lima ton |
58 | G5-6128 | H42.7 · L140.2 | Mesin insinyur |
59 | G5-5177 | H42.8 · L115 | Mesin insinyur |
60 | 1868 | H71.4 · L209.62 | Mesin insinyur |
61 | GUIS-67 | 56 × 174 | Mesin insinyur |
62 | FV413 | 52 × 153.85 | Mesin insinyur |
63 | FV413 | 44 × 129 | Mesin insinyur |
64 | BJ130 Spider | 22 × 136 | Jiefang |
65 | CA141Spider | 28.025 × 195 | Dongfeng |
66 | EQ140Spider | 28 × 188 | Yuejin |
67 | NJ130Spider | 22.149 × 153 | |
68 | EQ145Spider | 28 × 186 | |
69 | EQ153Spider | 34.03 × 213 | |
70 | BJ1060Spider | 24 × 176 | |
71 | BJ1041Spider | 20 × 146 | |
72 | Jiupayashispider | 24 × 168 | Jiuping Chai Spider |
73 | Lima ton Kingspider | 32 × 204 | Laba -laba 5 ton |
74 | Masterspider batubara | 30 × 189 | Laba -laba Yunmeiwang |
75 | 457Spider | 62 × 160 | |
76 | Steyrspider | ||
77 | 22 × 55 | 22 × 55 | |
78 | 27 × 70 | 27 × 70 | |
79 | 27 × 74.5 | 27 × 74.5 | |
80 | 28 × 70 | 28 × 70 | |
81 | 29 × 78 | 29 × 78 | |
82 | 29 × 76 | 29 × 76 | |
83 | LB3092 | 30 × 92 | |
84 | 5-160 | 30.188 × 106.3 | |
85 | 32 × 76 (AP035) | 32 × 76 | |
86 | 30.2 × 80 | 30.2 × 80 | |
87 | LB39108 | 39 × 108 | Mesin insinyur |
88 | LB3998 | 39 × 98 | Mesin insinyur |
89 | LB3995 | 39 × 95 | Mesin insinyur |
90 | LB41118 | 41 × 118 | Mesin insinyur |
91 | UW42119P | 42 × 119 | Mesin insinyur |
92 | LB45120 | 45 × 120 | Mesin insinyur |
93 | LB45126 | 45 × 126 | Mesin insinyur |
94 | 47.6 × 135 | 47.6 × 135 | |
95 | 52 × 130 | 52 × 130 | |
96 | 53 × 135 | 53 × 135 | |
97 | 52 × 147 | 52 × 147 | |
98 | 57 × 142 | 57 × 142 | |
99 | LB635152 | 63.5 × 152 | Mesin insinyur |
100 | LB57150 | 57 × 150 | |
101 | LB60160 | 60 × 160 | |
102 | LB60152 | 60 × 152 | |
103 | LB62160 | 62 × 160 | |
104 | LB60170 | 60 × 170 | |
105 | LB62170 | 62 × 170 | |
106 | LB6889 | 68 × 89 (165) | Insinyur Mesin Benz |
107 | 59 × 167 | 59 × 167 | |
108 | LB65172 | 65*172 | |
109 | LB75173 | 75 × 173 | Kapal Mesin Engineer |
110 | 70 × 166 | 70 × 166 | |
111 | 70 × 170 | 70 × 170 | |
112 | 5-188 | 35*106.3 | |
113 | EQ153 | ||
114 | 27*92 | Chevrolet | |
115 | 30.18*82 |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (formerly Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co., Ltd.) was founded in 1997, located in Qianjiang River, Ningwei Town covers an area of 15,000 square meters, producing "wave" (LB) universal joints, bearings and other auto parts, with the "market-oriented, customer-driven, technology-based" business policy, the implementation of ISO9001 national quality system standards, product quality keunggulan. - Mengikuti standar sistem kualitas ISO9001: 2008 pada tahun 2014. --- Diperbarui pada tahun 2018 untuk mengimplementasikan standar sistem kualitas IATF16949: 2016 --- Mengubah namanya menjadi Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. Pada bulan September 2018 pindah ke No. 77, Qihang Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, perusahaan ini mencakup area seluas 43.000 meter persegi, dengan produksi tahunan 4,50-5,5 juta sendi. 6 Jalur produksi peralatan forge, mesin bubut CNC adalah lebih dari 50 set, lebih dari 60 set mesin gerinda, beberapa mesin dan peralatan otomatis, 6 lini penempaan baru, 2 jalur perakitan, dll., Mengikuti filosofi bisnis "investasi titik awal tinggi, peralatan presisi tinggi, talenta tingkat tinggi, produk tingkat tinggi", dan melekat pada domestik dan luar negeri. Ekspresi pasar domestik.
Hubungi kami untuk konsultasi gratis dan kami akan memberi tahu Anda berapa biaya proyek Anda, apa yang akan dimasukkan dan berapa banyak lagi. Kami ada untuk Anda sepanjang waktu.